Lebanta la Conveyor la Plastic Modular la 7960 le bophara ba 103mm Radius Flush Grid
Paramethara
| Mofuta oa Modular | Gridi ea Flush ea 7960 e bophara ba 103mm Radius |
| Bophara | 103mm |
| Pitch(mm) | 38.1 |
| Lebanta la Thepa | POM |
| Lisebelisoa tsa Pin | POM/PP/PA6 |
| Mojaro oa Mosebetsi | Otlolohile: 5000 Ka Kou: 2800 |
| Thempereichara | POM:-30C° ho isa ho 80C° PP:+1C° ho isa ho 90C° |
| In SRadius ea Turing ea ide | 2.2*Bophara ba Lebanta<610mm |
| RRadius e sa feleng(mm) | 20 |
| Sebaka se Bulehileng | 60% |
| Boima ba lebanta (kg/㎡) | 1 |
Li-sprocket tse entsoeng ka mechini tse 7960
| Li-sprocket tse entsoeng ka mechini | Meno | Bophara ba sekontiri (mm) | Bophara ba Kantle | Boholo ba Boro | Mofuta o Mong | ||
| mm | Senthimithara | mm | Inch | mm | E fumaneha ha e kopuoa Ka Machined | ||
| 1-3810-7 | 7 | 87.8 | 3.46 | 102 | 4.03 | 20 35 | |
| 1-3810-9 | 9 | 111.4 | 4.39 | 116 | 4.59 | 20 35 | |
| 1-3810-12 | 12 | 147.2 | 5.79 | 155 | 6.11 | 20 45 | |
Kopo
1. Botlolo ea seno
2. Lekotikoti la aluminium
3. Meriana
4. Litlolo
5. Lijo
6. Liindasteri tse ling.
Molemo
1. E ka retoloha.
2. Ho bonolo ho e hlokomela.
3. Litšenyehelo tse tlase tsa ts'ebetso.
4. E sebetsa hantle haholo.
5. Ho hlwekisa habonolo.
6. Ho hanyetsa ho tsofala le ho hanela oli.
7. Ho kenya habonolo.
8. Lerata le tlase.
9. Tšebeletso e ntle ea kamora thekiso.






