Liketane tsa polasetiki tse tenyetsehang tsa 882TAB
Paramethara
| Mofuta oa Ketane | Bophara ba poleiti | Mojaro oa ho Sebetsa | Radius ea Mokokotlo (metsotso) | Boima ba 'mele | ||
| mm | intshi | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kg/m | |
| 882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
| 882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
| 882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
| 882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 | |||
Li-sprocket tsa 882TAB tse entsoeng ka mochini
| Li-sprocket tse entsoeng ka mechini | Meno | PD(mm) | OD(mm) | D(mm) |
| 1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
| 1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
| 1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
E loketse tikoloho e fapaneng bakeng sa mela e fetisang, tšebeliso ea mocheso o phahameng ka ho fetisisa e ka fihla ho 120℃.
Tšusumetso e ntle ea ho hanyetsa ho tsofala, e loketse mojaro oa nako e telele, ho monya ho thothomela le phokotso ea lerata nakong ea ts'ebetso.
Meaho e meng e ka phehellwa pele.
Lipina tsa Sekhutlo sa 882TAB
| Moqapi ea se nang letho | R (mm) | W(mm) |
| 882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
| 882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
| 882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
| 882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Molemo
E loketse ho fetisa tanka, foreimi ea lebokose, filimi le lihlahisoa tse ling ka kanale e le 'ngoe kapa ka litsela tse ngata.
Moeli oa leoto la hook, ts'ebetso e boreleli
Khokahano ea shaft ea phini e nang le hinged, e ka eketsa kapa ea fokotsa lenonyello la ketane








