Feme ea rona e na le mefuta e mengata ea liforomo bakeng sa ho tsamaisa lisebelisoa.Ketane e tenyetsehang ea 83ke mofuta o mocha oa mabanta a tsamaisang thepa.
E loketse ho phahamisa le ho tshwara mekotla ya dijo tse bobebe le mabokose a dijo tse bobebe. Dihlahiswa tse nang le sebopeho se sa tlwaelehang di etsa hore borashe bo lekane hantle. Kgetha sebaka se loketseng sa borashe ho latela boholo ba phetisetso. Angle le tikoloho di tla ama Angle ya ho phahamisa ya phetisetso.
Haeba o batla ho tseba ho eketsehileng, o kaikopanye le 'na
Re na le lipoleiti tsa ketane tse nang le liparamente tse ling:
| Mofuta oa Ketane
| Bophara ba poleiti | Selallo sa lentsoe | RS(metsotso) | RB(metsotso) | boima ba 'mele | Sefofane se Phahameng | |
| mm | MM | mm | mm | Kg/m | mm | ||
| Liketane tse tenyetsehang tsa letoto la 44 | 44.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.72 | 3.0/5.5/9.0/27 | |
| Liketane tse tenyetsehang tsa 63A | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 0.8 | ||
| Liketane tsa Tšepe tse ka Holimo tsa 63B | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.1 | ||
| 63C Ka Lifofane | 63.0 | 25.4 | 150 | 120 | 1.16 | 5.5/7/12/17 | |
| 63 Ketane e ka hodimo ya khohlano | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.92 | ||
| 63 Ketane e ka holimo ea khohlano e bataletseng | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63 Ketane ea ho bokellana | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.78 | ||
| 63 Ketane ea ho phunya | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.83 | ||
| 63 Ketane e hloekisitsoeng | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 0.96 | ||
| Ketane ea liboloko tsa V tse 63 | 63 | 25.4 | 150 | 120 | 1.0 | ||
| 63Ketane ea Gripper e Tenyetsehang | 63 | 2.4 | 150 | 120 | 0.91 | ||
| Letoto la 83 la ketane e tenyetsehang | 83 | 33.5 | 160 | 120 | 1.25-1.5 | 15/20/30/40/50 | |
| Letoto la 103 ketane e tenyetsehang | 103 | 35.5 | 170 | 120 | 1.5-2.7 | 20-45 | |
| Letoto la 140 la ketane e tenyetsehang | 140 | 38.0 | 200 | 120 | 2.1 | ||
| Letoto la 140 le tloaelehileng la Chain | 140 | 33.5 | 250 | 120 | 2.1 | ||
| Letoto la 175 le tloaelehileng la Ketane | 175 | 33.5 | 350 | 120 | 2.5 | ||
| Letoto la 295 le tloaelehileng la Chain | 295 | 33.5 | 600 | 120 | 3.5 | ||
| Lisebelisoa tsa poleiti | POM | Lisebelisoa tsa phini | Ts'epe e sa beng le mabali | ||||
| Sephutheloana | lebokose le le leng = 10ft = 3.048m 1 m = dikotwana tse 39 | ||||||
| · Bolelele bo phahameng ba ho tsamaisa thepa ≤12 metres, | |||||||
| .Khatello e phahameng ea mojaro ≤2100N | |||||||
| .Lebelo le phahameng ka ho fetisisa: Setlolo sa V < 80 m/min , ho omisa V < 50 m/min | |||||||
Nako ea poso: Hlakola-24-2023