Lebanta la Conveyor la Plastiki le Phahameng le Phahameng la QNB-C
Paramethara
| Mofuta oa Modular | QNB-C Flat Top | |
| Bophara bo Tloaelehileng(mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n e tla eketseha ha palo yohle e atiswa; ka lebaka la ho fokotseha ha thepa e fapaneng, 'Nete e tla ba tlase ho feta bophara bo tloaelehileng) |
| Bophara bo sa tloaelehang | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Selallo sa lentsoe | 25.4 | |
| Lebanta la Thepa | POM/PP | |
| Lisebelisoa tsa Pin | POM/PP/PA6 | |
| Bophara ba Pin | 5mm | |
| Mojaro oa Mosebetsi | POM:20000 PP:14000 | |
| Thempereichara | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Sebaka se Bulehileng | 0% | |
| Radius e kgutlisang morao(mm) | 40 | |
| Boima ba lebanta (kg/㎡) | 7.3 | |
Li-sprocket tse 63 tse entsoeng ka mechini
| Mochini Li-sprocket | Meno | Bophara ba sekontiri (mm) | Bophara ba Kantle | Boholo ba Boro | Mofuta o Mong | ||
| mm | Senthimithara | mm | Senthimithara | mm | E fumaneha ha ho kopuoa Ka Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Kopo
1. Libotlolo tsa khalase
2. Libotlolo tsa polasetiki
3.Lebokose
4. Ho paka
5. Lijo
6. Liindasteri tse ling
Molemo
1.Easy ho kopanya le ho hlokomela
2.Khanyetso ea ho roala le ho hanela oli
3. E ka jara matla a phahameng a mechini
Boleng le tshebetso ya 4.Hight
5. Tšebeletso e ntle ka mor'a thekiso.
6. Ho iketsetsa lintho hoa fumaneha.
7. Thekiso e tobileng ea limela







